TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Model traktora | YTO-SG354 |
Motor
Model | ZN390TE-R69 |
Broj cilindara | 3 |
Nominalna snaga | 25,7 kW / 35 KS |
Nominalni broj obrtaja | 2400 min-1 |
Maksimalni obrtni moment | 115 Nm |
Zapremina | 1813 cm3 |
Prečnik / hod klipa | 90 / 95 mm |
Transmisija
Tip | Mehanička |
Spojnica | Dvostepena, frikciona |
Broj stepena prenosa | 8 / 4 |
Položaj palica menjača | Sa desne strane |
Maksimalna brzina kretanja | 30 km/h |
Broj obrtaja priključnog vratila | 540 i 1000 min-1 |
Hidraulika
Tip | Mehaničko upravljanje |
Uređaj za prikopčavanje | Kategorija I |
Podizna moć na krajevima poluga | 8,3 kN |
Kapacitet pumpe | 20 l/min |
Broj razvodnika spoljne hid. | 2 priključka (opcija: 4) |
Dimenzije
Dužina / širina / visina | 3405 / 1490 / 2240 mm |
Međuosovinski razmak | 1738 mm |
Klirens | 315 mm |
Ostalo
Koncepcija traktora | 4WD |
Težina sa tegovima | 1740 kg |
Dimenzije pneumatika | 6.5-16 / 11.2-24 |