|
Prskalica nošena |
||
|
Rezervoar |
330 l |
440 l |
|
Dimenzije ( d, š, v ) |
85, 120, 110 cm |
85, 125, 110 cm |
|
Radna širina |
6 – 8 – 10 m |
6 – 8 – 10 m |
|
Protok pumpe |
65 l |
65 l |
|
Radni učinak |
5 – 10 Ha/h |
5 – 10 Ha/h |
|
Masa |
80, 90, 100 kg |
80, 90, 100 kg |
|
Potrebna snaga traktora |
40 KS |
40 KS |
Tehničke karakteristike:
| Zap. rezer.: | 220l | 330l | 440l |
| Masa: | 62kg | 79kg | 82kg |
| Pumpa: | BP65 | BP65 | BP65 |
| Prik. na trakt. | Stand. sistem na tri tačke | ||
| Pogon: | kardanski | ||
| Reg. pritiska: | A3 | A3 | A4 |
Garnitura za prskanje na ručno otvaranje
| Radna širina | 6m | 8m | 10m |
| Transp. širina | 1,7m | 1,7m | 1,7m |
| Težina | 29kg | 37kg | 50kg |
| Broj mlaznica | 12 | 16 | 20 |
| Tip mlaznica | 11004 | 1104 | 11004 |
| Razmak mlaz. | 0,5m | 0,5m | 0,5m |
